Car/Pst/RF
Feriado
FESTAS
OUTRAS ENTIDADES
PRECISÃO
Silhuetas Metálicas
trap
Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ANO NOVO |
Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CARNAVAL | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE PRECISÃO CTSC - 1ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 1ª ETAPA EXPRESSA |
Março | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
REGIONAL DE SILHUETAS METÁLICAS CTSC - 1ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA FTPGO - IHMSA - CVTA - GOIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 2ª ETAPA EXPRESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
PAIXÃO DE CRISTO |
Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PÁSCOA | ||||||||||||||||||||||||||||||
VII CAMPEONATO SUL AMERICANO DE SILHUETA METÁLICA - CBTP-PALMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE PRECISÃO CTSC - 2ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 3ª ETAPA EXPRESSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIRADENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA FTPGO - IHMSA - PUMA - PALMEIRAS |
Maio | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DIA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 4ª ETAPA EXPRESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE SILHUETAS METÁLICAS CTSC - 2ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 5ª ETAPA EXPRESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CORPUS CHRISTI/ANIVERSARIO DE JATAI |
Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
REGIONAL INTERNACIONAL TRAP CENTRO-OESTE - MT - 1ª ETAPA REGIONAL - SINOP-MT | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE PRECISÃO CTSC - 3ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA JUNINA - CTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA FTPGO - IHMSA - CCTVA - MINEIROS |
Julho | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 6ª ETAPA EXPRESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE SILHUETAS METÁLICAS CTSC - 3ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL INTERNACIONAL TRAP SUDESTE - SP - 2ª ETAPA REGIONAL - RIO CLARO-SP |
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE PRECISÃO CTSC - 4ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXIX CAMPEONATO CENTRO SUL SUDESTE DE SILHUETA METÁLICA - CBTP-GOIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 7ª ETAPA EXPRESSA |
Setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA FTPGO - IHMSA - ATIRE - ANAPOLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE SILHUETAS METÁLICAS CTSC - 4ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 8ª ETAPA EXPRESSA |
Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
XX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETA METÁLICA - CBTP-CAMPO GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOSSA SENHORA APARECIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE PRECISÃO CTSC - PLAYOFF | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA FTPGO - IHMSA - CTGG - CAIAPONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - 9ª ETAPA EXPRESSA |
Novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
FINADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYOFF INTERNACIONAL LIGA NACIONAL DE TRAP AMERICANO - A DEFINIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE SILHUETAS METÁLICAS CTSC - PLAY OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL FTPGO - IHMSA - JATAI |
Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FESTA DE ENCERRAMENTO - AABB | |||||||||||||||||||||||||||||||
NATAL |